Suzhou Blauberg Motoren Technology Co., Ltd. és un dels principals fabricants i proveïdors de ventilador tangencial de baix soroll de 60 mm de CA per a la refrigeració d'electrònica i climatització a la Xina. Benvingut a comprar aquí productes personalitzats d'alta qualitat a granel fets a la Xina i obtenir un pressupost de la nostra fàbrica. Per consultar preus, poseu-vos en contacte amb nosaltres.
Informació bàsica
|
Model Part núm. |
Tensió de funcionament VAC |
Freqüència Hz |
Corrent nominal A |
Potència nominal W |
Velocitat nominal RPM |
Flux d'aire M/H |
Pressió de l'aire Pa |
Nivell de so dB(A) |
Longitud de sortida d'aire (C) mm |
Fila de pas (B) mm |
Longitud total (A) mm |
| VL-T060A-AI-184(R000)A | 1~200-277 | 50/60 | 0.24 | 28.0 | 2800 | 203 | 58 | 46 | 184 | 199 | 285 |
| VL-T060A-AI-245(R000)B | 1~200-277 | 50/60 | 0.13 | 30.0 | 2700 | 239 | 58 | 45 | 245 | 308 | 345 |
| VL-T060A-AI-306(R000)C | 1~200-277 | 50/60 | 0.15 | 33.0 | 2700 | 331 | 59 | 47 | 306 | 321 | 405 |
| VL-T060A-AI-368(R000)D | 1~200-277 | 50/60 | 0.16 | 35.0 | 2600 | 337 | 49 | 49 | 368 | 383 | 468 |
| VL-T060A-AI-429(R000)E | 1~200-277 | 50/60 | 0.17 | 37.0 | 2500 | 417 | 40 | 50 | 429 | 444 | 530 |
Descripció tècnica
| Dimensió: | 184 * 199 * 285 mm | Mode de funcionament: | S1 |
| Materials Impulsor: | Metall | Coixinet: | coixinets de boles |
| Materials de l'habitatge: | SPCC+S45C | Protecció del motor: | restabliment automàtic-TOP amb cable internament |
| Sens de gir: | en sentit horari, vist al rotor | Flux d'aire: | 203 M³/H |
| Nombre de fulles: | – | Pressió estàtica: | 58 Pa |
| Control de velocitat: | 0-10VDC PWM | Esperança de vida: | 50.000 hores (L10) |
| Tensió de funcionament: | 1~200~277 VDC | Humitat de funcionament: | 5%-90% HR |
| Tipus de protecció: | IP20 | Sortida de senyal: | FG (generador de freqüència) |
| Classe d'aïllament: | B | Autenticació: | UL, CE, ROHS, CCC, ISO |
Aplicació del producte
| 1 | Columna de càrrega | 9 | Projecte de refrigeració d'equips |
| 2 | Sistema d'escapament de fums de cuina | 10 | Projecte Unitat de Ventilació |
| 3 | Projecte FFU | 11 | Projecte AHU (Air Handing Unit). |
| 4 | Refrigeració de la sala d'informàtica | 12 | Projecte de purificació d'aire |
| 5 | Ventilador-aire condicionat per a transportistes ferroviaris | 13 | Projecte d'intercanviador de calor |
| 6 | Electrodomèstics | 14 | Projecte de contenidors de telecomunicacions |
| 7 | Projecte FanGrid | 15 | Projecte de refrigeració del centre de dades |
| 8 | Projecte d'equips de ventilació | 16 |
unitat cRAC
|
P-Q

Dimensions generals

Connexió elèctrica

Descarregar
Catàleg de ventiladors{0}}creuades
Etiquetes populars: Ventilador tangencial de baix soroll de 60 mm de CA per a refrigeració de climatització i electrònica, ventilador tangencial de baix soroll de 60 mm de CA de la Xina per a fabricants, proveïdors, fàbrica de refrigeració de climatització i electrònica








